У Дніпрі розпочалося масове відключення води за борги: список адрес

Пн 01.06.2026, 15:39 Оксана Короленко
У Дніпрі розпочалося масове відключення води за борги: список адрес
Фото: dniprorada.gov.ua
Мешканці Центрального району міста заборгували за воду понад 4 млн гривень

З 1 по 5 червня 2026 року у багатоквартирних будинках Центрального району Дніпра розпочне роботу спеціалізована група з обмеження послуг водовідведення. Заходи стосуватимуться споживачів, які мають значну заборгованість за водопостачання, водовідведення та абонентську плату. Про це повідомляє "Відомо" з посиланням на КП "Дніпроводоканал".

На сьогодні мешканці визначеного переліку адрес накопичили перед підприємством борг у розмірі 4 387 978,79 грн. До списку на відключення потрапили будинки на таких вулицях:

№ з/п Район Адреса Сума боргу, грн
1 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 24 221 201,02
2 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 26 76 827,21
3 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 42 А 154 641,66
4 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 42 В 125 341,78
5 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 58 А 47 116,13
6 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 68 62 956,57
7 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 72 49 405,50
8 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 76 175 528,55
9 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 76 А 34 692,66
10 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 85 30 851,99
11 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 87 90 228,30
12 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 89 46 453,43
13 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 113 11 930,72
14 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 115 87 688,12
15 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 117 324 734,47
16 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 119 69 489,75
17 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 119 А 60 607,31
18 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 119 Б 376 256,20
19 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 129 Б 407 692,31
20 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 131 Б 47 638,73
21 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 135 49 357,60
22 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 135 Б 43 404,20
23 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 137 75 901,42
24 Центральний вул. Степана Бандери, буд. 19 97 640,99
25 Центральний вул. Степана Бандери, буд. 21 63 258,99
26 Центральний вул. Степана Бандери, буд. 25 120 818,60
27 Центральний вул. Степана Бандери, буд. 25 А 43 195,06
28 Центральний вул. Степана Бандери, буд. 31 35 188,69
29 Центральний вул. Степана Бандери, буд. 35 22 122,56
30 Центральний вул. Степана Бандери, буд. 35 А 9 540,38
31 Центральний вул. Степана Бандери, буд. 37 126 280,89
32 Центральний вул. Січеславська Набережна, буд. 7 62 290,55
33 Центральний вул. Січеславська Набережна, буд. 8 151 330,96
34 Центральний вул. Січеславська Набережна, буд. 9 130 582,33
35 Центральний вул. Січеславська Набережна, буд. 10 6 096,86
36 Центральний вул. Січеславська Набережна, буд. 10 А 3 440,73
37 Центральний вул. Січеславська Набережна, буд. 11 92 056,92
38 Центральний вул. Січеславська Набережна, буд. 11 А 38 196,48
39 Центральний вул. Січеславська Набережна, буд. 12 169 642,94
40 Центральний вул. Січеславська Набережна, буд. 12 А 31 311,82
41 Центральний вул. Січеславська Набережна, буд. 13 139 121,57
42 Центральний вул. Січеславська Набережна, буд. 13 А 24 178,17
43 Центральний вул. Січеславська Набережна, буд. 14 180 507,24
44 Центральний вул. Січеславська Набережна, буд. 15 98 787,76
45 Центральний вул. Січеславська Набережна, буд. 16 72 442,67

Чому це відбувається та як уникнути відключення?

КП "Дніпроводоканал" наголошує, що припинення послуг є крайнім заходом, який застосовується відповідно до Постанови КМУ № 1405, якщо споживачі ігнорують попередні попередження. Підприємство заздалегідь інформує про можливі обмеження, щоб надати містянам час для виправлення ситуації.

Аби не залишитися без важливої комунальної послуги, боржникам наполегливо рекомендують:

  1. Терміново сплатити заборгованість у повному обсязі.
  2. Укласти договір реструктуризації, якщо немає можливості погасити всю суму одразу. Це дозволить виплачувати борг частинами.

Для оформлення договору реструктуризації необхідно звернутися до Центрів абонентських послуг ТОВ "ЄРЦ КП" або до районних абонентних служб.

google news Відомо в GoogleNews Дізнавайся новини Дніпра першим Підписатись
Головні новини Дніпра
Серед поранених підлітків: окупанти майже 40 разів атакували Дніпропетровщину Сб 06.06.2026, 18:45 Зніс дах, незаконно звів балкон та погрожує сусідам: скандал у Кам'янському Сб 06.06.2026, 18:05 У Дніпрі розповіли, як працює центр для жінок "Мамине щастя" (ФОТО) Сб 06.06.2026, 17:30 Розбив вітрину заради цигарок: на Закарпатті затримали 19-річного дебошира з Кривого Рогу (ФОТО) Сб 06.06.2026, 17:00 Після років у російській неволі додому повернувся шахтар з Дніпропетровщини Сб 06.06.2026, 16:30 Росіяни атакували Слобожанську громаду у Дніпровському районі (ФОТО) Сб 06.06.2026, 16:00 У Дніпрі водій кросовера збив 51-річну жінку: постраждалу госпіталізували (ВІДЕО) Сб 06.06.2026, 15:30 Порожні полиці: чи справді через ворожу атаку по складу АТБ у Дніпрі є дефіцит товарів Сб 06.06.2026, 15:05 Борг на понад пів мільйона: у Дніпрі відключать воду боржникам за двома адресами Сб 06.06.2026, 14:30 У Дніпрі оголосили в розшук 9-річного хлопчика (ОНОВЛЕНО) Сб 06.06.2026, 14:00